KLIPPER SOM EN BENSINKLIPPER
MEN UTEN BENSIN
–
–

–

–
–


Samler mer gress og trenger sjeldnere tømming
For en bedre brukeropplevelse
For enkel manøvrering
Juster klippehøyden fra 28-94mm
Gir økt arbeidstid og bedre fleksibilitet


Samler mer gress og trenger sjeldnere tømming
For en bedre brukeropplevelse
For enkel manøvrering
Juster klippehøyden fra 28-94mm
Gir økt arbeidstid og bedre fleksibilitet

Selvgående hjuldrift med variabel hastighet gjør klippingen til en lek
(utvalgte modeller)

Bioklipp, oppsamling eller spredning
– det er opp til deg.

Tar liten plass, og gjør
rengjøring og oppbevaring enkelt

Selvgående hjuldrift med variabel hastighet gjør klippingen til en lek
(utvalgte modeller)

Bioklipp, oppsamling eller spredning
– det er opp til deg.

Tar liten plass, og gjør
rengjøring og oppbevaring enkelt

–
–
–
| LM1701E | LM1903E-SP | LM2000E | LM2024E-SP | LM2122E-SP | |||||||||||||||||||||
| KLIPPEBREDDE | 42cm | 47cm | 49cm | 50cm | 52cm | ||||||||||||||||||||
| HJULDRIFT | Nei | Ja (2.2-5.0km/h) | Nei | Ja (2.2-5.0km/h) | Ja (2.2-5.0km/h) | ||||||||||||||||||||
| UNDERSTELL | Poly | Poly | Poly | Stål | Poly | ||||||||||||||||||||
| DRIFTSTID | BATTERISTØRRELSE | BATTERISTØRRELSE | BATTERISTØRRELSE | BATTERISTØRRELSE | BATTERISTØRRELSE | ||||||||||||||||||||
| 2.5Ah | 5Ah | 7.5Ah | 2.5Ah | 5Ah | 7.5Ah | 2Ah | 4Ah | 7.5Ah | 2.5Ah | 5.0Ah | 7.5Ah | 2.5Ah | 5.0Ah | 7.5Ah | |||||||||||
| Opp til 20 min (Inkludert) | Opp til 40 min | Opp til 65 min | Opp til 15 min | Opp til 35 min | Opp til 50 min | N/A | Opp til 45 min | Opp til 75 min | N/A | Opp til 28 min (Inkludert) | Opp til 45 min | N/A | Opp til 35 min | Opp til 50 min (Inkludert) | |||||||||||
| HASTIGHETSKONTROLL | Konstant hastighet | Konstant hastighet | Konstant hastighet | Automatisk variabel hastighet** | Automatisk variabel hastighet** | ||||||||||||||||||||
| KNIVHASTIGHET (Uten motstand) | 3,000pm | 3,000rpm | 3,300rpm | 3,000rpm | 2,800rpm | ||||||||||||||||||||
| KLIPPEHØYDE | 25/32/40/50/60/70/80mm | 25/32/40/50/60/70/80mm | 25/35/50/65/80mm | 25/35/50/65/80/95mm | 28/38/52/64/80/94mm | ||||||||||||||||||||
| HÅNDTAK | Justerbar til 3 høyder | Justerbar til 3 høyder | Justerbar til 3 høyder | Justerbar til 3 høyder | Justerbar til 3 høyder | ||||||||||||||||||||
| OPPSAMLINGSPOSE | 55L | 55L | 60L | 50L | 70L | ||||||||||||||||||||
| FUNKSJON | Oppsamler, bioklipp og utkast | Oppsamler, bioklipp og utkast | Oppsamler, bioklipp og utkast | Oppsamler, bioklipp og sideutkast | Oppsamler, bioklipp | ||||||||||||||||||||
| STØYNIVÅ | 78LpA 95LwA |
80LpA 96LwA |
84LpA 94LwA |
84LpA 96LwA |
84LpA 98LwA |
||||||||||||||||||||
| VIBRASJON M/S2 | 2.4 | 1.36 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| VERTIKAL LAGRING | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||
| VEKT UTEN BATTERI | 25kg | 27kg | 26kg | 29.5kg | 28kg | ||||||||||||||||||||
| MOTOR TYPE | Børsteløs | Børsteløs | Børste | Børsteløs | Børsteløs | ||||||||||||||||||||
*Klippetiden kan variere avhengig av batteribruk, ladenivå på batteriet, gressets tilstand, og brukerteknikk.
**Automatisk variabel hastighet leverer optimal klippehastighet for å optimalisere batteriets driftstid under økten.
ˆKit inkluderer utvalgt batteri og hurtiglader.
†Innsats for sideutkast tilgjengelig på forespørsel

Alle produkter fra EGO Power+ leveres med 5 års garanti på verktøy og 3 års garanti på batterier.

Alle produkter fra EGO Power+ leveres med 5 års garanti på verktøy og 3 års garanti på batterier.